始終秉承“安全第一、質(zhì)量優(yōu)先、造價合理、工期實(shí)時、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的先進(jìn)理念,本著“服務(wù)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神,以創(chuàng)新為先導(dǎo),以擴(kuò)展實(shí)力為基石,努力增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。
源尚2017-2019企業(yè)主要工程業(yè)績
序號 | 工程名稱 | 業(yè)主單位 | 工程總價 | 質(zhì)量評定結(jié)果 |
1 | 信義光伏基建臨時用電工程 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司 | 30萬 | 優(yōu)良 |
2 | 安徽省公路橋梁工程有限公司配電工程 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 252萬 | 優(yōu)良 |
3 | 蕪湖昭美眼科醫(yī)院配電工程 | 蕪湖昭美眼科醫(yī)院 | 84.5萬 | 優(yōu)良 |
4 | 安徽皖祥有限責(zé)任公司電力建設(shè)工程 | 安徽皖祥有限責(zé)任公司 | 33萬 | 優(yōu)良 |
5 | 峨橋茶博城配電工程 | 蕪湖瑞豐置業(yè)有限公司 | 58.5萬 | 優(yōu)良 |
6 | 信義三山光伏電站變線路工程 | 蕪湖信義新能源管理有限公司 | 145萬 | 優(yōu)良 |
7 | 蕪湖工業(yè)歷史長廊及設(shè)計(jì)創(chuàng)意文化園配電工程 | 安徽礱坊科技發(fā)展有限公司 | 378萬 | 優(yōu)良 |
8 | 蕪湖工業(yè)設(shè)計(jì)(研發(fā))協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)平臺項(xiàng)目電氣工程 | 安徽壟坊科技發(fā)展有限公司 | 110萬 | 優(yōu)良 |
9 | 安徽江北金山港儲運(yùn)有限責(zé)任公司碼頭配電工程 | 安徽江北金山港儲運(yùn)有限責(zé)任公司 | 1250萬 | 優(yōu)良 |
10 | 新亞特花園10KV變配電設(shè)備及外部電纜敷設(shè)工程施工合同 | 安徽匯賢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 249.98 | 優(yōu)良 |
11 | 蕪湖德善數(shù)控科技有限公司電房增容安裝工程 | 蕪湖德善數(shù)控科技有限公司 | 38.15萬 | 優(yōu)良 |
12 | 蕪湖進(jìn)口大眾4S店配電房安裝工程 | 蕪湖楓之顏投資管理有限責(zé)任公司 | 30.8萬 | 優(yōu)良 |
13 | 國網(wǎng)安徽馬鞍山公司10KV金塘6312線銀塘郭村村東等五個臺區(qū) 0.4KV低 壓線路改造工程 | 馬鞍山供電公司 | 33萬 | 優(yōu)良 |
14 | 國網(wǎng)當(dāng)涂供電公司新增農(nóng)網(wǎng)升級改造工程第三批采購項(xiàng)目 | 國網(wǎng)馬鞍山供電公司 | 52萬 | 優(yōu)良 |
15 | 宣城市金泓鋼管科技有限公司10KV配電工程 | 宣城市金泓鋼管科技有限公司 | 18.5萬 | 優(yōu)良 |
16 | 宣貍路加油站30KVA配電工程 | 宣城國投中油石油有限公司 | 12.22萬 | 優(yōu)良 |
17 | 蕪湖市鏡湖區(qū)用電工程 | 蕪湖市鏡湖區(qū)教育局 | 80.68萬 | 優(yōu)良 |
18 | 國網(wǎng)當(dāng)涂供電公司新增農(nóng)網(wǎng)升級改造工程第五批采購項(xiàng)目 | 國網(wǎng)馬鞍山供電公司 | 60萬 | 優(yōu)良 |
19 | 國網(wǎng)當(dāng)涂供電公司新增農(nóng)網(wǎng)升級改造工程第六批采購項(xiàng)目 | 國網(wǎng)馬鞍山供電公司 | 20萬 | 優(yōu)良 |
20 | 沁園住宅小區(qū)一期項(xiàng)目電房變壓器及高低壓柜工程 | 蕪湖瑞通置業(yè)有限公司 | 318萬 | 優(yōu)良 |
21 | 富貴陵陽文化旅游商業(yè)街生活用電施工工程 | 安徽富貴陵陽文化旅游服份有限公司 | 236萬 | 優(yōu)良 |
22 | 貝林陽江港灣七組團(tuán)臨時10KV/0.4施工電力工程施工 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 36萬 | 優(yōu)良 |
23 | 貝林陽江港灣六組團(tuán)10#-13#、15#樓及地下室10KV/0.4電力設(shè)備工程施工合同 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 422.14萬 | 優(yōu)良 |
24 | 2016年繁昌縣農(nóng)網(wǎng)工程 | 國網(wǎng)繁昌縣供電公司 | 80.39萬 | 優(yōu)良 |
25 | 2016年和縣農(nóng)網(wǎng)工程 | 國網(wǎng)和縣供電公司 | 118.08萬 | 優(yōu)良 |
26 | 2016年蕪湖市區(qū)農(nóng)網(wǎng)工程 | 國網(wǎng)蕪湖市供電公司 | 65.45萬 | 優(yōu)良 |
27 | 2016年當(dāng)涂縣農(nóng)網(wǎng)工程 | 國網(wǎng)當(dāng)涂縣供電公司 | 165.1萬 | 優(yōu)良 |
28 | 蕪湖市陽光公司施工工程 | 蕪湖市陽光公司 | 83.3萬 | 優(yōu)良 |
29 | 35KV沈鐵308線跨越合蕪鐵路遷改工程 | 合肥城西電網(wǎng)建設(shè)有限公司 | 112萬 | 優(yōu)良 |
30 | 格豐環(huán)??萍加邢薰九潆姺颗潆姽こ?/span> | 格豐環(huán)保科技有限公司 | 180萬 | 優(yōu)良 |
31 | 蕪湖市弋江區(qū)1601號地塊臨時用電工程施工 | 高速地產(chǎn)集團(tuán)蕪湖有限公司 | 50.62萬 | 優(yōu)良 |
32 | 格豐環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚砼潆姽こ?/span> | 格豐環(huán)保科技有限公司 | 52萬 | 優(yōu)良 |
33 | 格豐環(huán)??萍加邢薰镜蛪号潆姽こ?/span> | 格豐環(huán)保科技有限公司 | 260萬 | 優(yōu)良 |
34 | 華強(qiáng)(楊家門)~石城改接師專變電站110kV線路安裝工程 | 安徽津利電力發(fā)展有限公司 | 157.11萬 | 優(yōu)良 |
35 | 吉和-汀棠π入普慶變電站110千伏架空線路安裝工程 | 安徽津利電力發(fā)展有限公司 | 231.83萬 | 優(yōu)良 |
36 | 師專(石城)~楊家門改接夢溪變電站110kV線路安裝工程 | 安徽津利電力發(fā)展有限公司 | 562.1萬 | 優(yōu)良 |
37 | 無為嚴(yán)橋π入鎮(zhèn)崗變110KV線路安裝工程合同 | 中能建二公司 | 119.2萬 | 優(yōu)良 |
38 | 安徽亳州桐花110KV變電站新建基礎(chǔ)工程 | 中能建二公司 | 149萬 | 優(yōu)良 |
39 | 安徽無為110KV河壩變電站基礎(chǔ)工程 | 中能建二公司 | 345萬 | 優(yōu)良 |
40 | 無為~石澗風(fēng)電π入鎮(zhèn)崗變電站110KV線路安裝工程合同 | 中能建二公司 | 143.5萬 | 優(yōu)良 |
41 | 蕪湖供電公司月橋-中溝110kV線路工程 | 中能建二公司 | 170萬 | 優(yōu)良 |
42 | 宣城廣德東亭~盧村π入220KV江塘(廣三)變電站35kv線路工程 | 廣德廣源電力有限公司 | 256萬 | 優(yōu)良 |
43 | 宣城廣德東亭~蔡家山π入220KV江塘(廣三)變35kv線路工程 | 廣德廣源電力有限公司 | 95萬 | 優(yōu)良 |
44 | 蕪湖市備用水源項(xiàng)目(峨山路與花津南路交叉口以南)供電電力桿管線障礙遷改工程 | 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司 | 47萬 | 優(yōu)良 |
45 | 蕪湖華衍水務(wù)楊家門155#地塊正式用電建設(shè)安裝工程 | 蕪湖華衍水務(wù)有限公司 | 48.57萬 | 優(yōu)良 |
46 | 宣城市貝林陽江港灣七八組團(tuán)外線配電工程 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 210萬 | 優(yōu)良 |
47 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司400KVA臨時施工用電配電工程 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 20萬 | 優(yōu)良 |
48 | 宣城市貝林陽江港灣六組團(tuán)3-1分配房10KV電力工程施工合同 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 268萬 | 優(yōu)良 |
49 | 宣城市北門液化氣有限公司10KV配電工程 | 宣城市北門液化氣有限公司 | 32.7萬 | 優(yōu)良 |
50 | 融捷光電(一期供電)工程施工合同 | 蕪湖融捷光電材料科技有限公司 | 120.0202萬 | 優(yōu)良 |
51 | 楊家門水廠供水客服中心及水表鑒定站供電改造工程 | 蕪湖華衍水務(wù)有限公司 | 44.6904萬 | 優(yōu)良 |
52 | 蕪湖通全孵化器大廈配電房工程 | 蕪湖通全科技有限公司 | 139萬 | 優(yōu)良 |
53 | 蕪湖金浩仁和天地三期電力工程施工 | 蕪湖金浩置業(yè)有限公司 | 559萬 | 優(yōu)良 |
54 | 蕪湖金浩仁和天地三期電力工程補(bǔ)充協(xié)議 | 蕪湖金浩置業(yè)有限公司 | 79.75萬 | 優(yōu)良 |
55 | 蕪湖金科緣特種材料有限公司增容安裝工程 | 江蘇祥駿電力工程有限公司 | 67.5萬 | 優(yōu)良 |
56 | 高速.御府項(xiàng)目室外高壓分支箱遷移工程 | 高速地產(chǎn)集團(tuán)蕪湖有限公司 | 75萬 | 優(yōu)良 |
57 | 宣城市貝林陽江港灣七、八組團(tuán)10KV配電工程 | 宣城市貝林房地產(chǎn)有限公司 | 1243萬 | 優(yōu)良 |
58 | 鏡湖區(qū)道路、黑臭水體、立面改造、鄰里中心等基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 110.51萬 | 優(yōu)良 |
59 | 蕪湖新城弋江區(qū)1901地塊臨時用電工程 | 蕪湖悅順房地產(chǎn)有限公司 | 39.8萬 | 優(yōu)良 |
60 | 蕪湖軌道交通1號線110KV主變電站-珩瑯山、尖山路變電力智能交接性試驗(yàn)項(xiàng)目 | 曾顯水 | 80萬 | 優(yōu)良 |
61 | 葉集綠色板材工業(yè)園8#地塊標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目供配電整改施工工程 | 深圳中海建筑有限公司 | 142萬 | 優(yōu)良 |
觀霖2017-2019企業(yè)主要工程業(yè)績
序號 | 工程名稱 | 工程規(guī)模 |
1 | 蕪湖市沁園住宅小區(qū)一期項(xiàng)目電房配電工程 | 4000kVA |
2 | 蕪湖市三山區(qū)沁園小區(qū)10kV外線工程 | 5km |
3 | 富貴陵陽文化旅游商業(yè)街配電工程 | 3500kVA |
4 | 35kV沈鐵308線合蕪鐵路跨越段改造工程 | 10km |
5 | 新亞特花園小區(qū)配電工程 | 7000kVA |
6 | 皖贛高鐵蕪湖境內(nèi)第一批跨越線改造工程 | 30km |
7 | 青陽縣九華大峽谷160kVA箱變配電工程 | 160kVA |
8 | 格豐環(huán)??萍加邢薰靖邏号潆姽こ?/span> | 2100kVA |
9 | 格豐環(huán)??萍加邢薰臼彝飧綄俚蛪号潆姽こ?/span> | / |
10 | 格豐環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚砼潆姽こ?/span> | 200kVA |
11 | 楊家門水廠臨時用電改造工程 | 315kVA |
12 | 榮盛置業(yè)臨時用電工程 | 1000kVA |
13 | 高速地產(chǎn)臨時用電工程 | 945kVA |
14 | 雁達(dá)紙箱廠高壓配電工程 | 630kVA |
15 | 蕪湖寶特物流產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 800kVA |
16 | 蕪湖遠(yuǎn)景塑膠制品有限公司配電工程 | 1250kVA |
17 | 績溪時代廣場工程配電工程 | 8000kVA |
18 | 安徽益海嘉里糧油有限工程配電工程 | 315kVA |
19 | 蕪湖無為縣24個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 9600kVA |
20 | 書香名邸小區(qū)配電工程 | 14000kVA |
21 | 南陵縣三連安置小區(qū)供電工程 | 5500kVA |
22 | 金色水岸小區(qū)供電工程 | 17000kVA |
23 | 杉杉名都小區(qū)供電工程 | 13305kVA |
24 | 蕪湖市春水灣政府連租房配電工程 | 20265kVA |
25 | 蕪湖市萬商置業(yè)東紫園配電工程 | 22900kVA |
26 | 香江潤園配電工程 | 3575kVA |
27 | 南陵縣醫(yī)院新區(qū)電房供電工程 | 5700kVA |
28 | 蕪湖皖江家居大市場配電工程 | 10230kVA |
29 | 蕪湖云鼎國際供電工程 | 10580kVA |
30 | 學(xué)府華庭小區(qū)供電工程 | 9000kVA |
31 | 胡商國際物流園供電工程 | 18500kVA |
32 | 馬鞍山飛龍玻纖復(fù)合材料有限公司供電工程 | 10900kVA |
33 | 蕪湖市星頤廣場配電工程 | 18000kVA |
34 | 蕪湖賽格電子市場供電工程 | 10000kVA |
35 | 安徽師范大學(xué)赭山校區(qū)供電工程 | 9800kVA |
36 | 安徽師范大學(xué)花津校區(qū)供電工程 | 56000kVA |
37 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院電房改造工程 | 4000kVA |
38 | 南陵縣中央商業(yè)廣場供電工程 | 16000kVA |
39 | 蕪湖市精藝銅業(yè)配電工程 | 4000kVA |
40 | 南陵何灣鎮(zhèn)前官村26000m2安置電房配電工程 | 1130kVA |
41 | 安徽華辰造紙網(wǎng)公司電房增容工程 | 1250kVA |
42 | 萬春商業(yè)廣場及城東國際大酒店電房配電工程 | 3600kVA |
43 | 蕪湖蕪湖縣40個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 16000kVA |
44 | 蕪湖繁昌縣37個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 15000kVA |
45 | 馬鞍山當(dāng)涂縣59個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 23600kVA |
46 | 馬鞍山和縣42個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 15000kVA |
47 | 安徽蕪湖眾源110kV輸變電工程 | 1.5km |
48 | 六安霍邱110kV等高壓線路跨省道升高改造工程 | 3.2km |
49 | 安徽六安35kV春白線改造工程 | 8.5km |
50 | 安徽六安35kV春南線升高改造工程 | 17.8km |
51 | 安徽蕪湖喻村~荻港110kV線路工程 | 17.8km |
52 | 蕪湖南陵縣98個臺區(qū)配網(wǎng)工程 | 29400kVA |
53 | 蕪湖市赭山小學(xué)低壓增容(90kW) 工程 | 100kVA |
54 | 蕪湖新城弋江區(qū)1901地塊臨時用電工程 | 400kVA |
55 | 安徽潤泉生態(tài)科技有限公司臨時用電工程 | 400kVA |
56 | 蕪湖市鏡湖區(qū)安奇駕校支路路燈箱變工程 | 100kVA |
57 | 緯一路及汪家莊支路路燈箱變工程 | 100kVA |
58 | 蕪湖市榮盛華府北側(cè)新建神山支路路燈箱變工程 | 100kVA |
59 | 安徽維森智能識別材料有限公司10kV配電工程 | 2000kVA |
60 | 蕪湖高鐵北站配電工程 | 950kVA |
61 | 蕪湖市埭南中學(xué)配電工程 | 400kVA |
62 | 南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心幼兒園配電工程 | 400kVA |
63 | 赭山公園315KVA箱變配電工程 | 315kVA |
64 | 益海嘉里(合肥)35kV變電站工程 | 25000kVA |
65 | 蕪湖震宇雙電源改造項(xiàng)目配電工程 | 6000kVA |
66 | 蕪湖長江大橋綜合車間綜合管理所配電工程 | 500kVA |
67 | 蕪湖承啟磨具廠配電工程 | 400kVA |
68 | 朱家橋外貿(mào)綜合物流園區(qū)一期項(xiàng)目碼頭工程 | 6500kVA |
69 | 蕪湖縣粵泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司10KV配電工程 | 500kVA |
70 | 馬鞍山和縣桃花塢小區(qū)、龍?zhí)赌锨f小區(qū)改造工程 | 3000kVA |
71 | 馬鞍山和縣烏江鎮(zhèn)石山新村四期小區(qū)新建工程 | 3150kVA |
72 | 蕪湖博鰲新型建材有限公司10kV配電增容工程 | 315kVA |
73 | 繁昌縣荻港鎮(zhèn)江邊礦排澇站更新改造工程 | 1330kVA |
74 | 繁昌機(jī)械工業(yè)學(xué)校增容工程 | 500kVA |
75 | 蕪湖騰璽機(jī)械研制有限公司10kV增容工程 | 1650kVA |
76 | 安徽紅旗彈簧有限公司增容工程箱變工程 | 800kVA |
77 | 繁昌縣城東小學(xué)臨時用電工程 | 315kVA |
78 | 安徽帕特凍干寵物食品有限責(zé)任公司配電工程 | 800kVA |
79 | 蕪湖市繁昌縣110kV繁孫557線路修理 | 0.9km |
80 | 蕪湖市220kV雍南變110kV出線改造 | 3.2km |
81 | 蕪湖繁昌220kV繁南變35KV繁茶313線路改造 | 1.73km |
82 | 蕪湖繁昌供電公司35kV庫柳312線路改造 | 1.45km |
83 | 蕪湖市繁昌縣繁店311線路改造 | 3.5km |
84 | 益海嘉里(合肥)35kV線路工程 | 17.32km |
85 | 蕪湖陽光公司49條10kV線路工程 | 228.4km |
86 | 蕪湖市繁昌縣18條線路工程 | 81.5km |
87 | 蕪湖市南陵縣26條10kV線路改造 | 87.2km |
88 | 蕪湖市市郊178個臺區(qū)下火線維修工程 | 44500kVA |
89 | 蕪湖協(xié)盛寵物用品有限公司10kV配電工程 | 250kVA |
90 | 荷塘小區(qū)10kV外線遷移工程 | 0.6km |
91 | 繁昌縣自然資源和規(guī)劃局10kV增容工程 | 200kVA |
92 | 繁昌荻港金獅粉末有限公司35kV桿線遷移工程 | 0.7km |
93 | 繁昌縣四中桿變遷移工程 | 400kVA |
94 | 繁昌縣孫村鎮(zhèn)人民政府萬里山泵站10kV配電工程 | 200kVA |